SignatureForever vs MySignature
Comparación actualizada en septiembre de 2026. MySignature publica un solo plan individual (~$4/mes) y no publica precio de equipo: pide cotización (fuente: TrustRadius). SignatureForever publica todos sus precios.
| Punto | MySignature | SignatureForever |
|---|---|---|
| Precio individual publicado | Sí, un plan (~$4/mes) | Sí: $0, $9 pago único, $5/mes |
| Precio de equipo publicado | No — pide cotización (fuente: TrustRadius) | Sí: $190, $790 y $1,990 al año |
| Imágenes tras cancelar | Sin dato público verificado | Siguen sirviendo desde un CDN permanente |
| Revisor gratis en 7 clientes de correo | Sin dato público verificado | Sí, sin registro |
| Servidor MCP público | Sin dato público verificado | Sí, en signatureforever.com/mcp |
Página escrita por el equipo de SignatureForever · septiembre 2026. Las cifras de competidores cambian sin aviso; verifícalas antes de decidir.
Los planes de equipo se contratan siempre por Stripe Checkout.